L-iskrin ta 'l-art żviluppat b'mod indipendenti minn XYGLED jadotta materjal tal-PC (polimeru bbażat fuq il-karbonat) importat mill-Ġermanja, li għandu qawwa għolja u koeffiċjent elastiku, saħħa ta' impatt għoli u toughness tajba.Jista 'jintuża f'firxa wiesgħa ta' temperatura.Tinxtorob tal-iffurmar baxx: stabbiltà dimensjonali tajba, koeffiċjent baxx ta 'espansjoni u kontrazzjoni termali.Reżistenza tajba għall-għeja: kolla miżjuda, toughness tajba, mhux faċli biex tinqasam wara użu ripetut.Reżistenza tajba għat-temp: Mhuwiex faċli li tbiddel il-kulur jew tixxaqqaq taħt il-bidla tat-temperatura.Moffa privata personalizzata, iż-żieda tal-kanal tal-gwida tal-ilma, wiċċ li ma jiżloqx.Il-wiċċ huwa matt, reżistenti għall-ilbies u reżistenti għall-grif.Żid l-aġent tad-diffużjoni biex tikseb kontra l-isturdament, anti-UV, u żżid is-sigurtà tal-mistednin.
L-iskrin tal-art jeħtieġ li jkun waterproofed għal barra.L-art mmexxija ta 'barra tal-kumpanija tagħna tadotta standards ta' barra.It-toqob tal-kamin huma ssiġillati b'kolla bi tliet provi biex jiżguraw l-akbar prova ta 'umdità, waterproof u trab.Il-koeffiċjent li ma jgħaddix ilma minnu u li ma jgħaddix trab ta 'quddiem u ta' wara tal-mudell ta 'barra għandhom livell ta' protezzjoni IP67.In-numru ta 'kolonni li jġorru t-tagħbija f'kull modulu huwa daqs 71, u l-adeżivi huma miżjuda mal-materjal biex jiżguraw it-toughness u s-saħħa tal-kolonni li jifilħu t-tagħbija, mhux biss jista' jiggarantixxi l-piż ta '2600KGS/SQM, iżda huwa jista 'wkoll jiżgura li t-tensjoni ġġenerata meta l-oġġett tqil jitla' u 'l isfel jiżgura li l-kolonna ma tinqasamx (it-tensjoni tikkawża li l-kolonna tinkiser, u wara l-waqfa, il-modulu jinqasam meta jitneħħa l-piż u jitqiegħed fuqu għal darb'oħra).
Kaxxa tas-sinjali waħda hija konnessa ma 'modulu wieħed.In-naħa ta 'ġewwa tal-kaxxa hija ssiġillata b'żibeġ li ma jgħaddix ilma minnha, u n-naħa ta' barra tal-kaxxa hija ssiġillata kompletament bil-kolla biex tiżgura li l-fwar tal-ilma fuq l-art ma jistax jidħol fil-kaxxa tas-sinjal u l-modulu.It-toqob u l-ġonot kollha tal-kamin huma mimlija bil-kolla u ssiġillati.Il-kaxxa tal-kontroll hija magħmula mill-aluminju, li tiżgura d-dissipazzjoni tas-sħana sa l-akbar punt.Il-konnessjoni bejn il-kaxxa tal-kontroll u l-qoxra ta 'wara tadotta żibeġ li ma jgħaddix ilma minnha biex tiżgura li l-fwar tal-ilma fuq l-art ma jistax jidħol fil-kaxxa tal-kontroll;il-konnessjoni ta 'barra tal-qoxra ta' wara terġa 'tiġi ssiġillata bil-kolla.Il-mop huwa magħmul minn mop galvanizzat minflok plastik iebes, li jżid l-effett li jġorr it-tagħbija.
Speċifikazzjoni tal-iskrin tal-wiri tal-art LED fuq barra
Pixel Kompożizzjoni tal-modulu | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Kompożizzjoni tal-pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pitch tal-pixel (W * H) mm | 3.91 * 3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25 * 6.25 | 7.8125*7.8125 | 8.928*8.928 |
Riżoluzzjoni tal-modulu (W * H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40 * 40 | 32 * 32 | 28*28 |
Daqs tal-modulu (W * H * D) mm | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 |
Piż tal-modulu (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Kompożizzjoni tal-unità tal-panel | ||||||
Fih kwantità ta' moduli (W * H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Riżoluzzjoni tal-panel (W * H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80 * 160 | 64*128 | 56*112 |
Daqs tal-pannell (W * H * D) mm | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 |
Riżoluzzjoni (tikka/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Livell ta' protezzjoni | Barra (quddiem IP67, wara IP67) | Barra (quddiem IP67, wara IP67) | Barra (quddiem IP67, wara IP67) | Barra (quddiem IP67, wara IP67) | Barra (quddiem IP67, wara IP67) | Barra (quddiem IP67, wara IP67) |
Flatness tal-pannell (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Luminożità tal-bilanċ abjad (nits) | Barra ≥3000 | Barra ≥3000 | Barra ≥3000 | Barra ≥3000 | Barra ≥3000 | Barra ≥3000 |
Temperatura tal-kulur (K) | 6000—9300 aġġustabbli | 6000—9300 aġġustabbli | 6000—9300 aġġustabbli | 6000—9300 aġġustabbli | 6000—9300 aġġustabbli | 6000—9300 aġġustabbli |
Angolu tal-vista (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Parametri elettriċi | ||||||
Konsum tal-enerġija (modulu A/unità) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
L-ogħla konsum tal-enerġija (W/㎡) Konsum medju tal-enerġija (W/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Rekwiżiti tal-enerġija | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Prestazzjoni tal-ipproċessar | ||||||
Metodu tas-sewqan | Drive kurrenti kostanti | Drive kurrenti kostanti | Drive kurrenti kostanti | Drive kurrenti kostanti | Drive kurrenti kostanti | Drive kurrenti kostanti |
Frekwenza tal-qafas (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Aġġorna l-input tas-sinjal tal-frejm @60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Uża parametri | ||||||
Valur tipiku tal-ħajja (sigħat) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Temperatura tax-xogħol (°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Temperatura tal-ħażna (°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Firxa ta 'umdità tax-xogħol (RH) mingħajr kondensazzjoni | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Firxa ta 'umdità tal-ħażna (RH) mingħajr kondensazzjoni | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Proporzjon difettuż | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Kulur tal-wiċċ tal-iskrin | Konsistenza tal-kulur 95% (abjad trasparenti jew kannella) | Konsistenza tal-kulur 95% (abjad trasparenti jew kannella) | Konsistenza tal-kulur 95% (abjad trasparenti jew kannella) | Konsistenza tal-kulur 95% (abjad trasparenti jew kannella) | Konsistenza tal-kulur 95% (abjad trasparenti jew kannella) | Konsistenza tal-kulur 95% (abjad trasparenti jew kannella) |
Interazzjoni | Interattiv/Mhux Interattiv | Interattiv/Mhux Interattiv | Interattiv/Mhux Interattiv | Interattiv/Mhux Interattiv | Interattiv/Mhux Interattiv | Interattiv/Mhux Interattiv |
Pjazza, Parks, Attivitajiet fil-beraħ, Attrazzjonijiet turistiċi, Passaġġi tal-ħġieġ, Ċinema 5D, Playgrounds, Bars, Pompi tal-petrol, Bankini, Stadji, Swali tal-isport, Toroq pedonali, Kumpless kummerċjali
+8618038190254